|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আইটেম: | 2.47 ইঞ্চি গোলাকার ডিসপ্লে মডিউল | রেজোলিউশন: | 480x480 |
|---|---|---|---|
| আউটলাইন মাত্রা: | 69.19 × 71.74 × 2.45 মিমি | প্রদর্শন অঞ্চল (এএ): | 62.64 × 62.64 মিমি |
| ইন্টারফেস: | মিপি ডিএসআই | ড্রাইভার আইসি: | HX8379-C |
| প্রদর্শন মোড: | TFT, সাধারণত কালো, Transmissive | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -10 থেকে 60 ডিগ্রি |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -30 থেকে 70 ডিগ্রি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২.৪৭ ইঞ্চি বৃত্তাকার টিএফটি এলসিডি মডিউল,৪৮০x৪৮০ আইপিএস গোলাকার এলসিডি স্ক্রিন,৩৫ পিন সহ এমআইপিআই ডিসপ্লে প্যানেল |
||
2.47 ইঞ্চি 480*480 IPS MIPI বৃত্তাকার TFT LCD মডিউল 2.5 ইঞ্চি রাউন্ড LCD স্ক্রিন ডিসপ্লে প্যানেল HX8379-C 35Pin
এই 2.8 ইঞ্চি রাউন্ড এলসিডি মডিউলটি স্মার্ট হোম ডিভাইস, যন্ত্র, সিস্টেম, পরিধানযোগ্য,
চিকিৎসা ডিভাইস এবং গ্রাহক ইলেকট্রনিক্সে ব্যবহারকারী-বান্ধব অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shelley Liang
টেল: +8613760145200