|
পণ্যের বিবরণ:
|
| এলসিএম নাম: | 5.5 ইঞ্চি 720x1280 এলসিডি মডিউল | বিন্দু সংখ্যা: | 720x1280 |
|---|---|---|---|
| LCM আউটলাইন সাইজ: | 71.04x129.56x1.72 মিমি | সক্রিয় অঞ্চল: | 68.04 (এইচ) এক্স 120.96 (ভি) মিমি |
| ইন্টারফেস: | 3 এসপিআই+আরজিবি 18 বিট | উজ্জ্বলতা: | 300 সিডি/এম 2 |
| প্রদর্শন মোড: | TFT, সাধারণত কালো, Transmissive | দিকনির্দেশ দেখার: | সমস্ত/আইপিএস |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 থেকে 70 ℃ | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -30 থেকে 80 ℃ |
| ড্রাইভার আইসি: | Nv3052cgrb | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5.5 ইঞ্চি আইপিএস এলসিডি টাচ স্ক্রিন,720*1280 HD টিএফটি ডিসপ্লে,3SPI+RGB18BIT এলসিডি ইন্টারফেস |
||
5.5 ইঞ্চি আইপিএস এলসিডি টিএফটি টাচ স্ক্রিন 720 * 1280 এইচডি এলসিডি ডিপসলে 3 এসপিআই + আরজিবি 18 বিট ইন্টারফেস
অঙ্কন
![]()
![]()
পণ্যের বিবরণ
![]()
![]()
![]()
টিএফটি অ্যাপ্লিকেশন
৫.৫ ইঞ্চি ৭২০x১২৮০ এইচডি টিএফটি ডিসপ্লে ব্যাপকভাবে শিল্প, স্মার্ট হোম, মেডিকেল, অটোমোটিভ, ইন্টেলিজেন্ট এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়।
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shelley Liang
টেল: +8613760145200