পণ্যের বিবরণ:
|
এলসিএম: | 15 ইঞ্চি ইনোলাক্স জি 150xne-l01 এলসিডি ডিসপ্লে | রেজোলিউশন: | 1024x768 |
---|---|---|---|
LCM রূপরেখা: | 326.5(W)×253.5(H)×9.6(D) মিমি | সক্রিয় এলাকা: | 304.128 (ডাব্লু) x228.096 (এইচ) মিমি |
সিগন্যাল ইন্টারফেস: | এলভিডিএস 20 পিন | আলোকসজ্জা: | 500cd/m2 |
প্রদর্শন মোড: | TFT, সাধারণত কালো | দেখার দিক: | সকল/আইপিএস |
অপারেটিং টেম্প: | -30 ~ 80 ° সে | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40 ~ 85 °C |
আবেদন: | শিল্প স্বয়ংচালিত প্রদর্শন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জি১৫০এক্সএনই-এল০১ টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে,শিল্প ও স্বয়ংচালিত এলসিডি ডিসপ্লে,এলভিডিএস ইন্টারফেস এলসিডি ডিসপ্লে |
15 ইঞ্চি 1024x768 ইননোলক্স জি 150 এক্সএনই-এল 01 টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে এলভিডিএস ইন্টারফেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমোটিভ ডিসপ্লে
সাধারণ তথ্য
পণ্যের বিবরণ
টিএফটি অ্যাপ্লিকেশনঃ
ইননোলাক্স ২০২৫ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল এলসিডি মডিউল | |||||||
আকার | পার্ট # | রেজোলিউশন | স্ক্রিন অনুপাত | উজ্জ্বলতা | অপারেটিং তাপমাত্রা | B/L জীবনকাল | অন্যান্য স্পেক্স |
7 | G070ACE-L01 | ৮০০*৪৮০ | 15:9 | 500 | -৩০-৮৫ | ৫০ হাজার। | 800:1, এলভিডিএস,৭২%,আউটলাইনঃ১৭০ ((H) x ১১০ ((V) x ৬ ((T) মিমি |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -৩০-৮৫ | ৫০ হাজার। | 800:1, এলভিডিএস,৫৮% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | ১২৮০*৮০০ | 16:10 | 500 | -৩০ থেকে ৮০ | ৫০ হাজার। | 800:1, এলভিডিএস, ৭২%, ভিআইএন ৫ ভোল্ট, রিভার্স স্ক্যান |
10.4 | G104ACE-LH1 | ৮০০*৬০০ | 4:3 | 400 | -৩০-৮৫ | ৫০ হাজার। | 1000:1, এলভিডিএস, ৭২%, ভিআইএন ৫ ভোল্ট, রিভার্স স্ক্যান |
G104XCE-L01 | ১০২৪*৭৬৮ | 4:3 | 500 | -৩০-৮৫ | ৫০ হাজার। | 1000:1, এলভিডিএস, ৭২%, রিভার্স স্ক্যান | |
12.1 | G121ACE-LH2 | ৮০০*৬০০ | 4:3 | 600 | -৩০-৮৫ | ৫০ হাজার। | 1000:1, এলভিডিএস, ৭২%, রিভার্স স্ক্যান |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -৩০-৮৫ | 1000:1, এলভিডিএস ((পিসিবিআই), ৭২%, রিভার্স স্ক্যান, ওপেনসেল | ||||
G121XCE-L01 | ১০২৪*৭৬৮ | 4:3 | 600 | -৩০-৮৫ | ৫০ হাজার। | 1000:1, এলভিডিএস, ৭২%, রিভার্স স্ক্যান | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -৩০-৮৫ | ৫০ হাজার। | 1000:1, এলভিডিএস ((পিসিবিআই), ৭২%, রিভার্স স্ক্যান, ওপেনসেল | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -৩০ থেকে ৮০ | ৫০ হাজার। | 1000:1, এলভিডিএস, ৭২%, রিভার্স স্ক্যান | ||
G121ICE-L01 | ১২৮০*৮০০ | 16:10 | 600 | -৩০ থেকে ৮০ | ৫০ হাজার। | 1000:1, এলভিডিএস, ৭২% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | - ২০ থেকে ৭০ | ৩০ হাজার। | 1000:1, এলভিডিএস, ৭২% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -৩০ থেকে ৮০ | 1000:1, এলভিডিএস ((পিসিবিআই), ৭২%, ওপেনসেল | ||||
15 | G150XNE-L01 | ১০২৪*৭৬৮ | 4:3 | 500 | -৩০ থেকে ৮০ | ৫০ হাজার। | 2500:1, এলভিডিএস, ৭২%, রিভার্স স্ক্যান |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30 ~ 70 | ৫০ হাজার। | 2500:1, এলভিডিএস, ৭২%, রিভার্স স্ক্যান | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | - ২০ থেকে ৭০ | ৫০ হাজার। | 2500:1, এলভিডিএস, ৭২%, রিভার্স স্ক্যান | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -৩০ থেকে ৮০ | 2500:1, এলভিডিএস ((পিসিবিআই), ৭২%, রিভার্স স্ক্যান, ওপেনসেল | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | ১৯২০*১০৮০ | 16:9 | 450 | ০-৬০ | ৫০ হাজার। | 1000:1, ইডিপি, ৭২% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -৩০-৮৫ | ৫০ হাজার। | 800:1, এলভিডিএস, ৭২%, রিভার্স স্ক্যান | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -৩০-৮৫ | 800:1, এলভিডিএস ((পিসিবিআই), 72%, রিভার্স স্ক্যান | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | - ২০ থেকে ৭০ | ৫০ হাজার। | 800:1, এলভিডিএস, ৭২% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | ১৩৬৬*৭৬৮ | 16:9 | 400 | ০-৬০ | ৫০ হাজার। | 1000:1, এলভিডিএস, ৭২% |
23.8 | G238HCJ-L01 | ১৯২০*১০৮০ | 16:9 | 350 | ০-৫০ | ৩০ হাজার। | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shelley Liang
টেল: +8613760145200