|
পণ্যের বিবরণ:
|
| এলসিএম: | ইনোলাক্স 15 ইঞ্চি এলসিডি প্যানেল জি 150xne-l01 | রেজোলিউশন: | 1024x768 |
|---|---|---|---|
| রূপরেখার আকার: | 326.5(W)×253.5(H)×9.6(D) মিমি | সক্রিয় এলাকা: | 304.128 (ডাব্লু) x228.096 (এইচ) মিমি |
| ইন্টারফেস: | এলভিডিএস 20 পিন | দেখার কোণ: | 88/88/88/88 (টাইপ) |
| উজ্জ্বলতা: | 500cd/m2 | প্রদর্শন মোড: | সাধারণত কালো |
| দেখার দিক: | সকল/আইপিএস | অপারেটিং টেম্প: | -30 ~ 80 ° সে |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -40 ~ 85 °C | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LVDS LCD প্যানেল G150XNE-L01,G150XNE-L01 LCD প্যানেল,শিল্পভিত্তিক LCD প্যানেল G150XNE-L01 |
||
ইনোলাক্স এলসিডি প্যানেল জি 150xne-l0115.0 ইঞ্চি 1024x768 এলভিডিএস শিল্প স্বয়ংচালিত প্রদর্শন
সাধারণ তথ্য
পণ্যের বিবরণ
![]()
![]()
টিএফটি অ্যাপ্লিকেশন:
![]()
| ইনোলাক্স 2025 শিল্প নিয়ন্ত্রণ এলসিডি মডিউলগুলি | |||||||
| আকার | অংশ # | রেজোলিউশন | স্ক্রিন অনুপাত | উজ্জ্বলতা | অপারেটিং টেম্প | বি/এল লাইফটাইম | অন্যান্য চশমা |
| 7 | G070ace-l01 | 800*480 | 15: 9 | 500 | -30 ~ 85 | 50 কে | 800: 1, এলভিডিএস, 72%, রূপরেখা: 170 (এইচ) x110 (ভি) এক্স 6 (টি) মিমি |
| G070ace-LH1 | 15: 9 | 1000 | -30 ~ 85 | 50 কে | 800: 1, এলভিডি, 58% | ||
| 10.1 | G101ice-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30 ~ 80 | 50 কে | 800: 1, এলভিডিএস, 72%, ভিআইএন 5 ভি, বিপরীত স্ক্যান |
| 10.4 | G104ace-LH1 | 800*600 | 4: 3 | 400 | -30 ~ 85 | 50 কে | 1000: 1, এলভিডিএস, 72%, ভিআইএন 5 ভি, বিপরীত স্ক্যান |
| G104xce-l01 | 1024*768 | 4: 3 | 500 | -30 ~ 85 | 50 কে | 1000: 1, এলভিডি, 72%, বিপরীত স্ক্যান | |
| 12.1 | G121ace-LH2 | 800*600 | 4: 3 | 600 | -30 ~ 85 | 50 কে | 1000: 1, এলভিডি, 72%, বিপরীত স্ক্যান |
| G121ACE-PH1 | 4: 3 | -30 ~ 85 | 1000: 1, এলভিডিএস (পিসিবিআই), 72%, বিপরীত স্ক্যান, ওপেনসেল | ||||
| G121xce-l01 | 1024*768 | 4: 3 | 600 | -30 ~ 85 | 50 কে | 1000: 1, এলভিডি, 72%, বিপরীত স্ক্যান | |
| G121xce-p01 | 4: 3 | -30 ~ 85 | 50 কে | 1000: 1, এলভিডিএস (পিসিবিআই), 72%, বিপরীত স্ক্যান, ওপেনসেল | |||
| G121xce-lh1 | 4: 3 | 1300 | -30 ~ 80 | 50 কে | 1000: 1, এলভিডি, 72%, বিপরীত স্ক্যান | ||
| G121ice-l01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30 ~ 80 | 50 কে | 1000: 1, এলভিডি, 72% | |
| G121ice-l02 | 16:10 | 400 | -20 ~ 70 | 30 কে | 1000: 1, এলভিডি, 72% | ||
| G121ice-P01 | 16:10 | -30 ~ 80 | 1000: 1, এলভিডিএস (পিসিবিআই), 72%, ওপেনসেল | ||||
| 15 | G150xne-l01 | 1024*768 | 4: 3 | 500 | -30 ~ 80 | 50 কে | 2500: 1, এলভিডি, 72%, বিপরীত স্ক্যান |
| G150xne-l02 | 4: 3 | 350 | -30 ~ 70 | 50 কে | 2500: 1, এলভিডি, 72%, বিপরীত স্ক্যান | ||
| G150xne-l03 | 4: 3 | 300 | -20 ~ 70 | 50 কে | 2500: 1, এলভিডি, 72%, বিপরীত স্ক্যান | ||
| G150XJE-P01 | 4: 3 | -30 ~ 80 | 2500: 1, এলভিডিএস (পিসিবিআই), 72%, বিপরীত স্ক্যান, ওপেনসেল | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16: 9 | 450 | 0 ~ 60 | 50 কে | 1000: 1, ইডিপি, 72% |
| G156HCE-L01 | 16: 9 | 450 | -30 ~ 85 | 50 কে | 800: 1, এলভিডি, 72%, বিপরীত স্ক্যান | ||
| N156HCE-P01 | 16: 9 | -30 ~ 85 | 800: 1, এলভিডিএস (পিসিবিআই), 72%, বিপরীত স্ক্যান | ||||
| G156hce-ln1 | 16: 9 | 350 | -20 ~ 70 | 50 কে | 800: 1, এলভিডি, 72% | ||
| 18.5 | G185bce-l01 | 1366*768 | 16: 9 | 400 | 0 ~ 60 | 50 কে | 1000: 1, এলভিডি, 72% |
| 23.8 | G238hcj-l01 | 1920*1080 | 16: 9 | 350 | 0 ~ 50 | 30 কে | 1000: 1, এলভিডি, ডাব্লু/ও সিএনভি, 72% |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shelley Liang
টেল: +8613760145200