পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্য: | oled ডিসপ্লে মডিউল | রেজোলিউশন: | 128X64 |
---|---|---|---|
রূপরেখার মাত্রা: | 34.50 × 23.00 × 1.4 মিমি | সক্রিয় এলাকা: | 29.42 × 14.20 মিমি |
পিক্সেল সাইজ: | 0.205 × 0.197 | পিক্সেল পিচ: | 0.230 × 0.222 |
প্রদর্শন মোড: | প্যাসিভ ম্যাট্রিক্স | ডিসপ্লে কালার: | সাদা |
ড্রাইভার আইসি: | CH1116G | ড্রাইভ ডিউটি: | 1/64 ডিউটি |
ইন্টারফেস: | 6800/8080/3-SPI/4-SPI/I2C | পিন: | 30 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট oled প্রদর্শন মডিউল,ওএলইডি ডিসপ্লে মডিউল 128x64,ওএলইডি ডিসপ্লে ১.৩ ইঞ্চি |
1.3'' 1.3 ইঞ্চি 128x64 CH1116G হোয়াইট 30 পিন সোল্ডারিং FPC 8 বিট SPI I2C ছোট OLED ডিসপ্লে মডিউল
সাধারণ বর্ণনা
অঙ্কন
পণ্যের বিবরণ
ওএলইডি অ্যাপ্লিকেশন
এই ১.৩ ইঞ্চি CH1116G সাদা OLED স্ক্রিন প্যানেলটি এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ যেখানে একটি ছোট, উচ্চ-রেজোলিউশনের ডিসপ্লে প্রয়োজন হয়, যেমন আইওটি ডিভাইস, পরিধানযোগ্য প্রযুক্তি,এবং হোম অটোমেশন সিস্টেম.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shelley Liang
টেল: +8613760145200