|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | এইচএমআই এলসিডি ডিসপ্লে | রেজোলিউশন: | 480x272 |
|---|---|---|---|
| রূপরেখার মাত্রা: | 120mm(L)X74mm(W)X6.6mm(H) | ডিসপ্লে কালার: | 65536 |
| ইন্টারফেস: | এইচএমআই | উজ্জ্বলতা: | 300cd/m2 |
| প্রদর্শন মোড: | সাধারণত সাদা | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 থেকে 70 ডিগ্রি |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -30 থেকে 80 ডিগ্রি | টাচ প্যানেল: | আরটিপি |
| ফ্ল্যাশ: | 128MB | র্যাম: | 512 KB |
| এমসিইউ: | ২০০ মেগাহার্টজ | জিপিআইও: | 8 |
| আরটিসি: | হ্যাঁ। | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 480x272 এইচএমআই এলসিডি ডিসপ্লে,এইচএমআই এলসিডি ডিসপ্লে 4.3 ইঞ্চি,প্রতিরোধী টাচ ডিসপ্লে 4 পিন |
||
4.3 ইঞ্চি এইচএমআই এলসিডি ডিসপ্লে মডিউল প্রতিরোধী টাচ ডিসপ্লে NX4827P043-011R
স্পেসিফিকেশনঃ
![]()
পণ্যের বিবরণঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shelley Liang
টেল: +8613760145200